我们是国内军品风机龙头企业,拥有完整军品级风机的设计研发、生产装配、检测品控能力,严格按军标要求研发生产,性能满足高低温冲击要求、高加速度长时间大量级抗振要求、电磁兼容要求、低温负55度宽电压启动要求、IP68防护要求等。风机性能优异,质量稳定可靠,已正式列装多个国家重点平台,多型战斗机、无人机及车、船用电力电子设备。
序号 | 项目 | 执行标准 | 条件/指标 | ||||
航空型高性能风机 | 舰船、海洋环境型风机 | 地面、车辆、户外型风机 | |||||
1 | 可靠性 | 以广五所、301所试验报告为准 | MTBF≥50000h(置信度:0.7;温度:55℃) L10≥13000h | MTBF≥50000h L10≥12000h | MTBF≥50000h L10≥10000h | ||
2 | 供电特性 | GJB 181B-2012 | 瞬变特性、供电转换 | 不作要求 | |||
GJB 151A-1997 | 尖峰:图RS106-1,其中E值为200V,t值为不大于0.15us。 | 不作要求 | |||||
3 | 电磁兼容性 | GJB151B-2013 | RE102 10KHz~18GHz电场辐射发射 CE102 10 kHz~18 GHz电场辐射发射 海军九项+陆军五项+空军七项 | ||||
4 | 高温 | GJB 150.3A-2009 | 贮存:85℃;工作:85℃ | ||||
5 | 低温 | GJB 150.4A-2009 | 贮存:-55℃;工作:-55℃ | ||||
6 | 温度冲击 | GJB 150.5A-2009 | 高温 85℃,低温-55℃,循环 3次 | ||||
7 | 温度-湿度-振动-高度 | GJB 150.6-1986 | 温度:-55℃~70℃;湿度:95%±5%;高度:15000m;振动:按GJB 150.16A-2009中表C3 | 不作要求 | |||
8 | 淋雨 | GJB 150.8A-2009 | 强化,所有暴露表面,每面至少40min。 | ||||
9 | 湿热 | GJB 150.9A-2009 | 湿度95%±5%,以24h为一周期,每周期分4个阶段,共做15个周期。 | ||||
10 | 霉菌 | GJB 150.10A-2009 | 菌种2,28天。 | ||||
11 | 盐雾 | GJB 150.11A-2009 | 中性盐雾:2周期共96h。 | ||||
12 | 酸性盐雾 | GJB 150.11A-2009 | Ph值3.5±0.5,4周期共192h。 | 不作要求 | |||
13 | 砂尘 | GJB 150.12A-2009 | 吹砂:60℃,浓度:2.2 g/m³±0.5 g/m³,风速18m/s~29m/s,时间:每面至少1.5h。 | ||||
吹尘:常温与60℃,浓度:10.6 g/m³±7g/m³,风速1.5m/s~8.9 m/s,时间6h; | |||||||
14 | 浸渍 | GJB 150.14A-2009 | 温差27℃,深度1m,浸渍时间30min。 | ||||
15 | 加速度 | GJB 150.15A-2009 | 三轴六向,性能试验量级9g,结构试验量级13.5g。 | ||||
16 | 振动 | GJB 150.16A-2009 | 功能随机振动: | 频率(Hz):10,50,1000,2000; 加速度功率谱密度(g2/Hz):0.012,0.1,0.1,0.012 | 功能随机振动: | 频率(Hz):10,1000,2000; 加速度功率谱密度(g2/Hz):0.04,0.04,0.01 | |
耐久随机振动: | 频率(Hz):10,50,1000,2000; 加速度功率谱密度(g2/Hz):0.0192,0.16,0.16,0.0192 | 耐久随机振动: | 频率(Hz):10,1000,2000; 加速度功率谱密度(g2/Hz):0.064,0.064,0.016 | ||||
搭配奇航小型金属隔振器,可实现三方向共180h,量级40g的抗振能力。 | 搭配奇航小型金属隔振器,可实现三方向共30h,量级20g的抗振能力。 | ||||||
17 | 冲击 | GJB 150.18A-2009 | 三轴六向,每向3次,40g,持续11ms。 | 三轴六向,每向3次,20g,持续11ms。 | |||
18 | 炮击振动 | GJB 150.20A-2009 | 按GJB 150.18A-2009中图D.1 | 不作要求 | |||
19 | 积冰冻雨 | GJB 150.22A-2009 | 降水速率:25mm/h;冰层厚度6mm | 不作要求 | |||
20 | 倾斜摇摆 | GJB 150.23A-2009 | 倾斜和摇摆角度:±45;时间≥30min | 不作要求 | |||
21 | 流体污染 | GJB 150.26-2009 | 流体种类:燃料、防冻剂、清洗剂等;暴露时间:8h | 不作要求 | |||
22 | 酸性大气 | GJB 150.28-2009 | 喷雾2h贮存22h为1个循环,共3循环。 | 不作要求 | |||
23 | 舰船冲击 | GJB 150.30-2009 | 中量级冲击机试验 | 不作要求 |
大多数情况下,航空型高性能风机可以向下兼容,即可应用在舰船、海洋环境与地面、车载应用场景,舰船、海洋环境型风机也可应用在地面、车载场景。 对于航空、机载应用场景而言,又可分为战斗机、运输机、无人机、直升机等,不同机种、舱外舱内的环境条件差异较大。譬如对于环境适应性要求较低的运输机舱内环境,亦可根据实际情况,选用地面、车载环境型或舰船、海洋环境型风机,但往往需要根据具体情况进行分析论证或补充试验。
1. 航空、机载应用场景
航空型高性能风机专门针对恶劣的机载环境条件研制,有极强的环境适应性和可靠性,可装载于战斗机、直升机、无人机、运输机、民航飞机等平台。 航空型高性能风机是紧凑型高转速小扇叶轴流风机,气流方向与电机轴向一致。风机尺寸重量小,扇叶和导叶均为翼型结构,且经过专门优化,以实现风量风压性能与噪声的均衡,尤其适合于需要风冷的大功率、高集成、高热负荷机载电力电子设备。
2. 舰船、海洋应用场景
舰船、海洋环境型风机专门针对海洋环境条件研制,采用特殊的表面处理和内部防护工艺,具有很强的耐腐蚀能力,适用于舰船、潜艇、岛礁、岸防等平台。
3. 地面、车辆、户外应用场景
地面、车辆、户外型风机针对地面环境研制,具有较高的防护等级,优异的防水防砂尘性能,适用于坦克、战车、方舱、基站等场景。
很多时候,电子设备的整体性能不受技术限制,而是最终归结为散热问题。设计师需要考虑热量将如何影响其设备性能,并将其从设备中移除,以确保设备继续正常运行,而不会对单个组件造成破坏性影响。传导和自然对流冷却的组合往往是不够的,需要风扇来提供强制空气冷却。在选择风扇时要考虑的主要因素包括安装空间(尺寸)、供电、散热量、环境适应性(气候环境、力学环境)、电磁兼容性、可靠性/寿命和噪声等。