我们的产品专为针对极端条件的全面保护而设计,具有一系列配置和各种设计选项。可在高空、海上和地面最苛刻的环境中,保障设备的各项技术指标,满足执行关键任务所需的各种性能。无论是在坦克、舰船、空间站、战斗机还是无人驾驶飞行器上,我们的模
块化系列化产品、特定应用场景的专业知识和尖端技术都允许我们为每个应用环境提供个性化、专业化解决方案。
能力介绍
1.系统集成
![]() | 结构设计、仿真、制造、测试一条龙服务 | |
散热、抗振、电磁兼容全套解决方案 | ||
从锁紧条、起拔器等公用件到模块、模组、机箱、机架、机柜的整体交付 | ||
专注于VPX、CPCI、ASAAC等架构 | ||
基于定制电路功能、结构尺寸和环境要求的服务 | ||
GJB规定的环境适应性要求与测试验证 |
2.加固机箱
航空航天、军事和工业加固机箱 | ![]() | |
ATR、19”上架和定制机箱 | ||
航空铝合金或新型复合材料制造 | ||
模块化设计,适用于VPX、CPCI、ASAAC等架构 | ||
可拆卸的散热、抗振定制化组件 | ||
针对性的热和结构仿真,可满足任务指标 | ||
ATR适用于受限安装场合,19 英寸机箱可满足更大规模的计算需求 |
3.设计与仿真 | ![]() | |
经验丰富的机械工程师,详细CAD三维建模与二维制图 | ||
热仿真,温度和结构优化的流场模拟,满足高功率模块化和集成设计的需求 | ||
力学仿真,载荷识别与分解、振动损伤与疲劳寿命评估、结构优化、减重设计 | ||
对IC、热管、散热器、PCB(根据层堆叠和过孔密度)、连接器、存储卡和处理模块等电气和机械组件进行精确建模。 | ||
4.加工制作
熟练的工人 | ![]() | |
高精度数控中心、铣削加工 | ||
军品级表面处理、喷漆 | ||
客户定制的颜色、丝印、刻字 | ||
溯源,每个生产批次都会被记录下来,通过生产批号追溯到组件级别 |
5.测试与试验
![]() | 根据国军标和行业标准进行测试 | |
气候环境试验 | ||
力学环境试验 | ||
应力筛选试验 | ||
可靠性试验 | ||
电磁干扰测试 | ||
根据要求提供的其他标准和条款进行测试 |
技术与产品图谱
环境适应性
温度 | 工作温度:-55℃~+71℃ |
储存温度:-55℃~+85℃ | |
海拔 | 21350m |
湿热 | GJB 150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 9 部分:湿热试验》 |
霉菌 | GJB150.10A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 10 部分:霉菌试验》 |
盐雾 | GJB150.11A-20090 军用装备实验室环填试验方法 第 10 部分:盐雾试验》 |
砂尘 | GJB 150.12A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 12 部分:砂尘试验》 |
酸性大气 | GJB150.20-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 28 部分:酸性大气试验 |
淋雨 | GJB 150.20-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 8 部分:淋雨试验》 |
冲击 | GJB 150.18A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 18 部分:冲击试验》 |
振动 | GJB 150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 16 部分:振动试验》 |
加速度 | GJB 150.15A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第 15 部分:加速度试验》 |
电磁兼容 | GJB151B-2013军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求 |
应用场景
我们的产品专为针对极端条件的全面保护而设计,具有一系列配置和各种设计选项。可在高空、海上和地面最苛刻的环境中,保障设备的各项技术指标,满足执行关键任务所需的各种性能。